Flüssiger Entkalker geeignet für Nivona NIRK703 – 2 x 250 ml
AS-411250_ni-2
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
- Inhalt: 250 ml
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
8,50 €
pro Set
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)
8,50 €
Gesamtsumme
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,83/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Allgemeine Informationen
Flüssiger Entkalker geeignet für Nivona NIRK703 – 2 x 250 ml
Inhalt: 2 x 250 ml, ausreichend für insgesamt 4-6 Entkalkungsvorgänge.Dieser universelle flüssige Entkalker ist für Kaffeemaschinen, Espressomaschinen und Wasserkocher geeignet und entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv. Dies ist sowohl für den Geschmack Ihres Kaffees als auch für den Erhalt der optimalen Leistung Ihres Geräts wichtig. Der Entkalker ist biologisch abbaubar und enthält Milchsäure und Zitronensäure.
Gebrauchsanweisung für den flüssigen Entkalker
Mischen Sie 1/3 des Flascheninhalts mit ca. 500 ml Wasser. Verwenden Sie bei starken Kalkablagerungen die Hälfte des Flascheninhalts. Befolgen Sie anschließend die Gebrauchsanweisung Ihres Geräts. Spülen Sie das Gerät nach dem Entkalken zweimal durch.
Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine einmal alle 2 Monate. Bei häufiger Nutzung (mehr als 10 Tassen Kaffee pro Tag) oder bei stark kalkhaltigem Wasser empfehlen wir eine Entkalkung einmal pro Monat.
Videos
Produktdetails
| Marke | AllSpares |
|---|---|
| EAN | 8721515364136 |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 390700300, NIRK703, NIRK 703, AS-411250 |
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
| Inhalt | 250 ml |
| Kapazität (Liter) | 0,25 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Geeignet für
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Nivona | NICR 520 |
| Nivona | NICR 530 |
| Nivona | NICR 660 |
| Nivona | NICR 675 |
| Nivona | NICR 796 |
| Nivona | NICR 799 |
| Nivona | NICR 820 |
| Nivona | NICR 825 |
| Nivona | NICR 930 |
| Nivona | NICR 960 |
| Nivona | NICR 970 |
| Nivona | NICR1030 |
| Nivona | NICR1040 |
| Nivona | NICR520 |
| Nivona | NICR530 |
| Nivona | NICR550 |
| Nivona | NICR560 |
| Nivona | NICR605 |
| Nivona | NICR626 |
| Nivona | NICR646 |
| Nivona | NICR656 |
| Nivona | NICR660 |
| Nivona | NICR670 |
| Nivona | NICR675 |
| Nivona | NICR680 |
| Nivona | NICR690 |
| Nivona | NICR695 |
| Nivona | NICR757 |
| Nivona | NICR758 |
| Nivona | NICR759 |
| Nivona | NICR760 |
| Nivona | NICR767 |
| Nivona | NICR768 |
| Nivona | NICR769 |
| Nivona | NICR777 |
| Nivona | NICR778 |
| Nivona | NICR779 |
| Nivona | NICR788 |
| Nivona | NICR789 |
| Nivona | NICR790 |
| Nivona | NICR795 |
| Nivona | NICR796 |
| Nivona | NICR799 |
| Nivona | NICR820 |
| Nivona | NICR821 |
| Nivona | NICR825 |
| Nivona | NICR830 |
| Nivona | NICR831 |
| Nivona | NICR838 |
| Nivona | NICR839 |
| Nivona | NICR840 |
| Nivona | NICR841 |
| Nivona | NICR842 |
| Nivona | NICR845 |
| Nivona | NICR848 |
| Nivona | NICR850 |
| Nivona | NICR855 |
| Nivona | NICR858 |
| Nivona | NICR859 |
| Nivona | NICR877 |
| Nivona | NICR930 |
| Nivona | NICR960 |
| Nivona | NICR965 |
| Nivona | NICR970 |




