Gaggenau Besteckkorb für Spülmaschine 00418280 (2St.)
00418280_ga
- Breite (mm): 229
- Länge (mm): 70
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.

22,95 €
pro Set
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Gaggenau Besteckkorb für die Spülmaschine 00418280 (2St.)
Dieses Set aus 2 Besteckkörben ist die ideale Ergänzung für Ihren Geschirrspüler. Dank des durchdachten Designs mit sechs separaten Fächern und einem Trenngitter bleiben all Ihre Besteckteile an ihrem Platz, was eine gründliche und effektive Reinigung gewährleistet. Die Körbe sind mit komfortablen Griffen ausgestattet, sodass sie leicht eingesetzt und herausgenommen werden können. Mit den Maßen 70 x 229 x 184 mm passt dieses Produkt in die meisten Standard-Geschirrspüler.Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
---|---|
Marke | Gaggenau |
EAN | 8713411123719 |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 00418280 |
Maße (mm) | 70x229x184 |
Länge (mm) | 70 |
Breite (mm) | 229 |
Höhe (mm) | 184 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Gaggenau | DF24016070 |
Gaggenau | DF24016079 |
Gaggenau | DF24016082 |
Gaggenau | DF24016086 |
Gaggenau | DF24016092 |
Gaggenau | DF24016093 |
Gaggenau | DF24016094 |
Gaggenau | DF24116040 |
Gaggenau | DF24116079 |
Gaggenau | DF24116082 |
Gaggenau | DF24116086 |
Gaggenau | DF24116093 |
Gaggenau | DF24116094 |
Gaggenau | DF24176002 |
Gaggenau | DF24176010 |
Gaggenau | DF24176013 |
Gaggenau | DF24176015 |
Gaggenau | DF26016008 |
Gaggenau | DF26016011 |
Gaggenau | DF26016014 |
Gaggenau | DF26016016 |
Gaggenau | DF26016019 |
Gaggenau | DF26116008 |
Gaggenau | DF26116011 |
Gaggenau | DF26116014 |
Gaggenau | DF26116016 |
Gaggenau | DF29016001 |
Gaggenau | DF29016006 |
Gaggenau | DF29016013 |
Gaggenau | DF29016022 |
Gaggenau | DF29076001 |
Gaggenau | DF29076004 |
Gaggenau | DF29076006 |
Gaggenau | DF29076007 |
Gaggenau | DF29116001 |
Gaggenau | DF29116006 |
Gaggenau | DF29116013 |
Gaggenau | DF29116022 |
Gaggenau | DF29176001 |
Gaggenau | DF29176004 |
Gaggenau | DF29176006 |
Gaggenau | DF29176007 |
Gaggenau | DF46016008 |
Gaggenau | DF46016011 |
Gaggenau | DF46016014 |
Gaggenau | DF46016016 |
Gaggenau | DF46056008 |
Gaggenau | DF46056011 |
Gaggenau | DF46056014 |
Gaggenau | DF46056016 |
Gaggenau | DF46056017 |
Gaggenau | DF46056019 |
Gaggenau | DF46116008 |
Gaggenau | DF46116011 |
Gaggenau | DF46116014 |
Gaggenau | DF46116016 |
Gaggenau | DF46116019 |
Gaggenau | DF46156008 |
Gaggenau | DF46156011 |
Gaggenau | DF46156014 |
Gaggenau | DF46156016 |
Gaggenau | DF46156017 |
Gaggenau | DF46156019 |
Gaggenau | DI24013008 |
Gaggenau | DI24013009 |
Gaggenau | DI24013011 |
Gaggenau | DI24013014 |
Gaggenau | DI24013016 |
Gaggenau | DI24013018 |
Gaggenau | DI29013001 |
Gaggenau | DI29013006 |
Gaggenau | DI29013013 |
Gaggenau | DI29113001 |
Gaggenau | DI29113006 |
Gaggenau | DI29113013 |
Gaggenau | DI29173001 |
Gaggenau | DI29173004 |
Gaggenau | DI29173006 |
Gaggenau | DI29173007 |
Gaggenau | DI46011008 |
Gaggenau | DI46011011 |
Gaggenau | DI46011014 |
Gaggenau | DI46011016 |
Gaggenau | DI46013008 |
Gaggenau | DI46013011 |
Gaggenau | DI46013014 |
Gaggenau | DI46013016 |
Gaggenau | DI46093002 |
Gaggenau | DI46093014 |
Gaggenau | DI46111008 |
Gaggenau | DI46111011 |
Gaggenau | DI46111014 |
Gaggenau | DI46111016 |
Gaggenau | DI46113002 |
Gaggenau | DI46113011 |
Gaggenau | DI46113014 |
Gaggenau | DI46113016 |
Gaggenau | GI23016101 |
Gaggenau | GI23016102 |
Gaggenau | GI23016103 |
Gaggenau | GI23076001 |
Gaggenau | GI24016101 |
Gaggenau | GI24016102 |
Gaggenau | GI24016103 |
Gaggenau | GI24076001 |
Gaggenau | GI24616101 |
Gaggenau | GI24616107 |
Gaggenau | GI24616108 |
Gaggenau | GI25616101 |
Gaggenau | GI25616107 |
Gaggenau | GI25616108 |
Gaggenau | GI40616001 |
Gaggenau | GI40616004 |
Gaggenau | GI40616007 |
Gaggenau | GI40616008 |
Gaggenau | GI40656002 |
Gaggenau | GI40656004 |
Gaggenau | GI40656007 |
Gaggenau | GI40656008 |
Gaggenau | GI41616002 |
Gaggenau | GI41616004 |
Gaggenau | GI41616007 |
Gaggenau | GI41616008 |
Gaggenau | GI41656002 |
Gaggenau | GI41656004 |
Gaggenau | GI41656007 |
Gaggenau | GI41656008 |
Gaggenau | GM20611002 |
Gaggenau | GM20611007 |
Gaggenau | GM20611008 |
Gaggenau | GM20613002 |
Gaggenau | GM20613007 |
Gaggenau | GM20613008 |
Gaggenau | GM21611002 |
Gaggenau | GM21611007 |
Gaggenau | GM21611008 |
Gaggenau | GM21613002 |
Gaggenau | GM21613007 |
Gaggenau | GM21613008 |
Gaggenau | GM23013001 |
Gaggenau | GM23013002 |
Gaggenau | GM24013001 |
Gaggenau | GM24013002 |
Gaggenau | GM24073001 |
Fragen?