Gaggenau UltraClarity Kühlschrank Wasserfilter 11034151 / 11028820 von Eurofilter
WF073_ga
Info
Nachfolger anzeigen
- Kapazität (Liter): 1135
- Nutzungsdauer (in Monaten): 6
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.
Nicht mehr lieferbar, Alternative verfügbar

- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Alternatives Produkt
Warum AllSpares auswählen?
Unser AllSparesprodukte gewährleisten die gleiche Qualität und Kompatibilität als die Originalprodukte. Der günstige Preis entsteht dadurch, dass wir die Herstellung der AllSparesprodukte selbst verwalten und uns auf diese Weise viel auf Transport, Verpackung, Werbung, Marketing etc. sparen können.
-
Wasserfilter UltraClarity 11034151 / 11028820 geeignet für Gaggenau
-
Normaler Preis:
16,95 € Pro Stück
- Staffelpreis: 13,95 €
-
Normaler Preis:
Gaggenau UltraClarity Wasserfilter 11034151 / 11028820 von Eurofilter
Eurofilter Wasserfilter WF073 für Gaggenau 11034151 / 11028820 passend für amerikanische (Side-by-Side) Kühlschränke. Mit diesem Wasserfilter für Ihren Kühlschrank und Ihre Eismaschine erhalten Sie gefiltertes und klares Trinkwasser das nicht nur reiner ist, sondern auch besser schmeckt. Eine gute Wasserreinigung verhindert die Ansammlung von Bakterien und anderen geruchs- und geschmacksstörenden Substanzen. Ein regelmäßiger Wechsel des Wasserfilters verlängert auch die Lebensdauer Ihres Geräts. Aus hygienischen und technischen Gründen empfehlen wir den Filter alle 6 Monate zu wechseln.Zertifikate:
- Entspricht der RoHS-Richtlinie
- Erfüllt den BPA-Standard (Bisphenol A)
- Entspricht den FDA-Anforderungen
- Verwendete Materialien entsprechen den Richtlinien von EC1945 / 2004
Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Marke | Euro Filter |
EAN | 8007354885453 |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 00740560, 00740570, 00740568, 00641425, 00644845, 9000194412, 00499850, 00649379, 00740571, 00667256, 00680237, 00741509, 11028825, 11028821, 9000225170, 9000077095, 9000077096, VIB-Z4500W0, 9000733786, 9000674655, 9000777508, 9000705475, 9000777508, 9000 |
Maße (mm) | 50 x 215 |
Strömungsrate (LPM) | 1.9 |
Druck (min./max.) | min. 2 bar (30 psi) / max. 6.8 bar (100 psi) |
Kapazität (Liter) | 1135 |
Temperatur (min./max.°C) | min. 1ºC / max. 38ºC |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 6 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Gaggenau | KAD62V78 |
Gaggenau | RB 491 |
Gaggenau | RB491700/02 |
Gaggenau | RB491700/03 |
Gaggenau | RB491700/04 |
Gaggenau | RB491700/06 |
Gaggenau | RB491700/09 |
Gaggenau | RB491700/19 |
Gaggenau | RB491700/20 |
Gaggenau | RB491700/21 |
Gaggenau | RB491700/25 |
Gaggenau | RB491700/26 |
Gaggenau | RB491700/27 |
Gaggenau | RB491700/28 |
Gaggenau | RB49170002 |
Gaggenau | RB49170003 |
Gaggenau | RB49170004 |
Gaggenau | RB49170006 |
Gaggenau | RB49170009 |
Gaggenau | RB49170019 |
Gaggenau | RB49170020 |
Gaggenau | RB49170021 |
Gaggenau | RB49170025 |
Gaggenau | RB49170026 |
Gaggenau | RB49170027 |
Gaggenau | RB49170028 |
Gaggenau | RF 411 |
Gaggenau | RF 413 |
Gaggenau | RF 461 |
Gaggenau | RF 463 |
Gaggenau | RF 471 |
Gaggenau | RF411700/02 |
Gaggenau | RF411700/03 |
Gaggenau | RF411700/04 |
Gaggenau | RF411700/08 |
Gaggenau | RF411700/17 |
Gaggenau | RF411700/18 |
Gaggenau | RF411700/19 |
Gaggenau | RF411700/20 |
Gaggenau | RF411700/21 |
Gaggenau | RF411700/26 |
Gaggenau | RF411700/27 |
Gaggenau | RF411700/28 |
Gaggenau | RF411700/30 |
Gaggenau | RF411700/99 |
Gaggenau | RF41170002 |
Gaggenau | RF41170003 |
Gaggenau | RF41170004 |
Gaggenau | RF41170008 |
Gaggenau | RF41170017 |
Gaggenau | RF41170018 |
Gaggenau | RF41170019 |
Gaggenau | RF41170020 |
Gaggenau | RF41170021 |
Gaggenau | RF41170026 |
Gaggenau | RF41170027 |
Gaggenau | RF41170028 |
Gaggenau | RF41170030 |
Gaggenau | RF41170099 |
Gaggenau | RF461200/01 |
Gaggenau | RF461200/02 |
Gaggenau | RF461200/03 |
Gaggenau | RF461200/13 |
Gaggenau | RF461200/14 |
Gaggenau | RF461200/16 |
Gaggenau | RF461200/18 |
Gaggenau | RF461200/19 |
Gaggenau | RF461200/99 |
Gaggenau | RF46120001 |
Gaggenau | RF46120002 |
Gaggenau | RF46120003 |
Gaggenau | RF46120013 |
Gaggenau | RF46120014 |
Gaggenau | RF46120016 |
Gaggenau | RF46120018 |
Gaggenau | RF46120019 |
Gaggenau | RF46120099 |
Gaggenau | RF463304 |
Gaggenau | RF463304/01 |
Gaggenau | RF463304/02 |
Gaggenau | RF463304/03 |
Gaggenau | RF463304/04 |
Gaggenau | RF463304/05 |
Gaggenau | RF463304/06 |
Gaggenau | RF463304/07 |
Gaggenau | RF463505 |
Gaggenau | RF463505/01 |
Gaggenau | RF463505/02 |
Gaggenau | RF463505/04 |
Gaggenau | RF471700/03 |
Gaggenau | RF471700/99 |
Gaggenau | RS295310/01 |
Gaggenau | RS295355/01 |
Gaggenau | RY 491 |
Gaggenau | RY491700/02 |
Gaggenau | RY491700/03 |
Gaggenau | RY491700/06 |
Gaggenau | RY491700/09 |
Gaggenau | RY491700/10 |
Gaggenau | RY491700/12 |
Fragen?